ক্রমিক নং | বিবরণ | অর্থবছর | ডাউনলোড |
১ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩.pdf
|
২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড
|
২ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩.pdf
|
২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড
|
৩ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩.pdf
|
২০২২-২০২৩ | ডাউনলোড
|
৪ | তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
২০২৩-২০২৪
|
অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস